Кол-во операций, транзакций и т.д. | За 24 часа (86 400 секунд) | За 10 часов (36 000 секунд) | За 10 часов (600 минут) |
---|---|---|---|
1 000 000 | 11.6 в секунду | 27.8 в секунду | 1 666.7 в минуту |
10 000 000 | 115.7 в секунду | 277.8 в секунду | 16 666.7 в минуту |
100 000 000 | 1 157.4 в секунду | 2 777.8 в секунду | 166 666.7 в минуту |
300 000 000 | 3 472.2 в секунду | 8 333.3 в секунду | 500 000.0 в минуту |
500 000 000 | 5 787.0 в секунду | 13 888.9 в секунду | 833 333.3 в минуту |
700 000 000 | 8 101.9 в секунду | 19 444.4 в секунду | 1 166 666.7 в минуту |
1 000 000 000 | 11 574.1 в секунду | 27 777.8 в секунду | 1 666 666.7 в минуту |
Добавить комментарий